按品牌分類(lèi)? ?|
Part No. | Max Freq. | Core | Flash | Ram | Package | GPIO | Timer | Timer | Motor Control | ADC 12-bit | DAC 12-bit | COMP | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | USB | BxCAN | TSC | Supply |
(MHz) | (Kbytes) | (Kbytes) | Name | (16-bits) | (32-bit) | Timer (16bits) | Cell/Channels | Channels | Voltage(V) | |||||||||||
CKS32F030系列 | ||||||||||||||||||||
CKS32F030F4P6 | 48 | Cortex-M0 | 16 | 4 | TSSOP20 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4-3.6 |
CKS32F030F6P6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | TSSOP20 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4-3.6 |
CKS32F030K6U6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | UFQFPN32 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4-3.6 |
CKS32F030K6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP32 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4-3.6 |
CKS32F030C6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP48 | 39 | 5 | 0 | 1 | 1/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4-3.6 |
CKS32F030C8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP48 | 39 | 7 | 0 | 1 | 1/12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4-3.6 |
CKS32F030R8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP64 | 55 | 7 | 0 | 1 | 1/18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4-3.6 |
CKS32F031系列 | ||||||||||||||||||||
CKS32F031F4P6 | 48 | Cortex-M0 | 16 | 4 | TSSOP20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F031F6P6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | TSSOP20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F031G4U6 | 48 | Cortex-M0 | 16 | 4 | UFQFPN28 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F031G6U6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | UFQFPN28 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F031K6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP32 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F031K6U6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | UFQFPN32 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F031C6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP48 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F042系列 | ||||||||||||||||||||
CKS32F042K6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 16 | LQFP32 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2.0-5.5 |
CKS32F042C6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 16 | LQFP48 | 38 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2.0-5.5 |
CKS32F042K8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 16 | LQFP32 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2.0-5.5 |
CKS32F042C8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 16 | LQFP48 | 38 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2.0-5.5 |
CKS32F051系列 | ||||||||||||||||||||
CKS32F051K6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 8 | LQFP32 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F051K6U6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 8 | UFQFPN32 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F051K8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP32 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F051K8U6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 8 | UFQFPN32 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F051C6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 8 | LQFP48 | 39 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F051C8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP48 | 39 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F051R8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP64 | 55 | 7 | 1 | 1 | 1/16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-3.6 |
CKS32F072系列 | ||||||||||||||||||||
CKS32F072C6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 16 | LQFP48 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2.0-5.5 |
CKS32F072R6T6 | 48 | Cortex-M0 | 32 | 16 | LQFP64 | 51 | 7 | 1 | 1 | 1/16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2.0-5.5 |
CKS32F072C8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2.0-5.5 |
CKS32F072R8T6 | 48 | Cortex-M0 | 64 | 16 | LQFP64 | 51 | 7 | 1 | 1 | 1/16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2.0-5.5 |
CKS32F072CBT6 | 48 | Cortex-M0 | 128 | 16 | LQFP48 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2.0-5.5 |
CKS32F072RBT6 | 48 | Cortex-M0 | 128 | 16 | LQFP64 | 51 | 7 | 1 | 1 | 1/16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2.0-5.5 |
尚旭歡迎您的來(lái)信
請將詳細購買(mǎi)意向發(fā)郵件至以下郵箱,我們在收到郵件后會(huì )第一時(shí)間聯(lián)系您!